รายละเอียด : ประกาศแจ้ง
ระบบเปิดให้เพิ่มรูป และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเรียบร้อยครับ :24 พฤศจิกายน 2568 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา ชะแล - ปรังเผล | 270 | 22 | 13 | 305 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย | 69 | 4 | 1 | 74 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนบ้านท่าดินแดง | 45 | 1 | 1 | 47 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย | 37 | 4 | 4 | 45 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ | 36 | 4 | 2 | 42 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน | 34 | 4 | 2 | 40 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านห้วยเสือ | 33 | 3 | 3 | 39 | |
| 7 | โรงเรียนบ้านยางขาว | 16 | 2 | 0 | 18 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย | 75 | 69 |
93.24% |
4 |
5.41% |
1 |
1.35% |
74 |
| 2 | โรงเรียนบ้านท่าดินแดง | 48 | 45 |
95.74% |
1 |
2.13% |
1 |
2.13% |
47 |
| 3 | โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย | 47 | 37 |
82.22% |
4 |
8.89% |
4 |
8.89% |
45 |
| 4 | โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ | 45 | 36 |
85.71% |
4 |
9.52% |
2 |
4.76% |
42 |
| 5 | โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน | 41 | 34 |
85.00% |
4 |
10.00% |
2 |
5.00% |
40 |
| 6 | โรงเรียนบ้านห้วยเสือ | 40 | 33 |
84.62% |
3 |
7.69% |
3 |
7.69% |
39 |
| 7 | โรงเรียนบ้านยางขาว | 18 | 16 |
88.89% |
2 |
11.11% |
0 |
0.00% |
18 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 59 | 66 | 73 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 50 | 65 | 68 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 14 | 26 | 42 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 28 | 53 | 91 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 10 | 20 | 28 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 28 | 33 | 37 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 51 | 32 | 32 | 32 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 30 | 38 | 46 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 7 | 19 | 48 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 13 | 22 | 26 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 14 | 27 | 45 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 11 | 22 | 33 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 20 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | นักบินน้อย | 5 | 14 | 26 | 24 |
| รวมทั้งหมด | 286 | 317 | 460 | 617 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย