สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 59 66 73
2 คณิตศาสตร์ 19 50 65 68
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 14 26 42
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 28 53 91
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 10 20 28
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 28 33 37
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 32 32 32
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 2 4 16
9 ภาษาต่างประเทศ 16 30 38 46
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 7 19 48
11 คอมพิวเตอร์ 12 13 22 26
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 14 27 45
14 ปฐมวัย 2 11 22 33
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 0 0 0
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 0 0 0
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 2 2 2
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 4 4
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 1 1 1
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 14 26 24
รวมทั้งหมด 286 317 460 617

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.02301812171936 วินาที
Power By School Master V 1.18